| 泡菜坛网络社区-www.ybbbs.com » 尚游网媒虚拟股市 |
| 本股市共有 339 位股民 | 『炒股大赛』『荐股大赛』尚游网媒虚拟股市『今日成交记录』『大盘详情』 | 上涨:67 下跌:50 平:1 |
|
|
|
| 序号 | 股票代码↓ | 股票名称↓ | 涨跌幅%↓ | 现价↓ | 昨收盘↓ | 最高价↓ | 最低价↓ | 买入↓ | 卖出↓ | 成交量↓ | 经营者↓ | 剩余股份↓ | ||||
| 1 | 600630 | 147.00% | 24,865,700.00 | 10,067,100.00 | 10,067,100.00 | 10,067,100.00 | 0 | 0 | 0 | 尚游网媒 | 10,000,000,000,000,000 | |||||
| 2 | 600825 | 141.00% | 119,459.00 | 49,568.20 | 49,568.20 | 49,568.20 | 0 | 0 | 0 | 尚游网媒 | 100,000,000,000,000,016 | |||||
| 3 | A030303 | 134.00% | 1,504.06 | 642.76 | 642.76 | 642.76 | 0 | 0 | 0 | 无爱无恨无我 | 9,999,899,411,591,448 | |||||
| 4 | 000150 | 133.00% | 2,998.27 | 1,286.81 | 1,286.81 | 1,286.81 | 0 | 0 | 0 | 尚游网媒 | 100,000,000,000,000,112 | |||||
| 5 | 600125 | 132.00% | 2,850.05 | 1,228.47 | 1,228.47 | 1,228.47 | 0 | 0 | 0 | 尚游网媒 | 499,999,999,999,999,616 | |||||
| 6 | 600326 | 131.00% | 188.27 | 81.50 | 81.50 | 81.50 | 0 | 0 | 0 | 尚游网媒 | 10,000,000,000,000,008 | |||||
| 7 | 600966 | 131.00% | 210.30 | 91.04 | 91.04 | 91.04 | 0 | 0 | 0 | 尚游网媒 | 99,999,996,025,343,360 | |||||
| 8 | 600397 | 130.00% | 5,563,080.00 | 2,418,730.00 | 2,418,730.00 | 2,418,730.00 | 0 | 0 | 0 | 尚游网媒 | 99,999,999,999,999,952 | |||||
| 9 | A002255 | 130.00% | 17.34 | 7.54 | 7.54 | 7.54 | 0 | 0 | 0 | 秦仁 | 99,999,999,990,000,000 | |||||
| 10 | A022033 | 124.00% | 79.03 | 35.28 | 35.28 | 35.28 | 0 | 0 | 0 | 无爱无恨无我 | 9,999,999,999,946,128 | |||||
| 11 | A252511 | 123.00% | 78,051.80 | 35,000.80 | 35,000.80 | 35,000.80 | 0 | 0 | 0 | 无爱无恨无我 | 99,999,999,999,764,640 | |||||
| 12 | 600031 | 122.00% | 399.84 | 180.11 | 180.11 | 180.11 | 0 | 0 | 0 | 尚游网媒 | 467,715,464 | |||||
| 13 | 600093 | 122.00% | 549,623.00 | 247,578.00 | 247,578.00 | 247,578.00 | 0 | 0 | 0 | 尚游网媒 | 150,000,000,000,000 | |||||
| 14 | 600997 | 118.00% | 37.89 | 17.38 | 17.38 | 17.38 | 0 | 0 | 0 | 浪情 | 99,999,999,998,987,776 | |||||
| 15 | 000811 | 118.00% | 39.28 | 18.02 | 18.02 | 18.02 | 0 | 0 | 0 | 尚游网媒 | 99,990,000,000,000 | |||||
| 16 | A652412 | 117.00% | 70,352.90 | 32,420.70 | 32,420.70 | 32,420.70 | 0 | 0 | 0 | 秦仁 | 99,999,999,780,000,000 | |||||
| 17 | 123012 | 116.00% | 330,143.00 | 152,844.00 | 152,844.00 | 152,844.00 | 0 | 0 | 0 | 东京大屠杀 | 50,000,000 | |||||
| 18 | A879877 | 115.00% | 315,953.00 | 146,955.00 | 146,955.00 | 146,955.00 | 0 | 0 | 0 | 无爱无恨无我 | 100,000,000,000,000,000 | |||||
| 19 | 820111 | 115.00% | 29.69 | 13.81 | 13.81 | 13.81 | 0 | 0 | 0 | ybcxp | 9,998,555,555,557 | |||||
| 20 | 820199 | 109.00% | 12.16 | 5.82 | 5.82 | 5.82 | 0 | 0 | 0 | ybcxp | 900,000,000,000 | |||||
| 21 | A82011 | 108.00% | 9,703.47 | 4,665.13 | 4,665.13 | 4,665.13 | 0 | 0 | 0 | ybcxp | 90,000,000,000,000 | |||||
| 22 | 000120 | 108.00% | 109,829.00 | 52,802.40 | 52,802.40 | 52,802.40 | 0 | 0 | 0 | 黑狗 | 496,224,223 | |||||
| 23 | 600380 | 106.00% | 59,011,000.00 | 28,646,100.00 | 28,646,100.00 | 28,646,100.00 | 0 | 0 | 0 | 尚游网媒 | 100,000,000,000,000 | |||||
| 24 | 000737 | 105.00% | 2,669,900.00 | 1,302,390.00 | 1,302,390.00 | 1,302,390.00 | 0 | 0 | 0 | 尚游网媒 | 100,000,000,000,000,016 | |||||
| 25 | A011123 | 99.00% | 1.83 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 秦仁 | 336,842,452,977 | |||||
| 26 | 82206666 | 97.00% | 165.50 | 84.01 | 84.01 | 84.01 | 0 | 0 | 0 | ybcxp | 99,999,999,987,089 | |||||
| 27 | 600355 | 94.00% | 5,326.19 | 2,745.46 | 2,745.46 | 2,745.46 | 0 | 0 | 0 | 尚游网媒 | 99,999,999,999,999,952 | |||||
| 28 | 600779 | 93.00% | 909,051.00 | 471,011.00 | 471,011.00 | 471,011.00 | 0 | 0 | 0 | 尚游网媒 | 100,000,000,000,000,256 | |||||
| 29 | A050601 | 92.00% | 81.58 | 42.49 | 42.49 | 42.49 | 0 | 0 | 0 | 胡哈妹 | 99,999,999,987,967,440 | |||||
| 30 | 600310 | 87.00% | 8,955.04 | 4,788.79 | 4,788.79 | 4,788.79 | 0 | 0 | 0 | 尚游网媒 | 9,998,615,441 | |||||
| 31 | 820122 | 85.00% | 3,146.26 | 1,700.68 | 1,700.68 | 1,700.68 | 0 | 0 | 0 | ybcxp | 900,000,000,000 | |||||
| 32 | A001210 | 85.00% | 9,434.87 | 5,099.93 | 5,099.93 | 5,099.93 | 0 | 0 | 0 | 无爱无恨无我 | 99,999,999,999,966,560 | |||||
| 33 | 000961 | 82.00% | 788.28 | 433.12 | 433.12 | 433.12 | 0 | 0 | 0 | 浪情 | 50,000,005,369,660,664 | |||||
| 34 | 006025 | 77.00% | 111,493.00 | 62,990.60 | 62,990.60 | 62,990.60 | 0 | 0 | 0 | 东京大屠杀 | 50,000,000 | |||||
| 35 | A011022 | 76.00% | 99,960.10 | 56,795.50 | 56,795.50 | 56,795.50 | 0 | 0 | 0 | 无爱无恨无我 | 10,000,000,000,000,004 | |||||
| 36 | A958321 | 76.00% | 6.28 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 0 | 0 | 0 | 秦仁 | 50,999,999,999,000,000 | |||||
| 37 | 0332110 | 76.00% | 8,613.92 | 4,894.27 | 4,894.27 | 4,894.27 | 0 | 0 | 0 | 无爱无恨无我 | 100,000,000,000,000,000 | |||||
| 38 | 0014 | 73.00% | 26,780.40 | 15,480.00 | 15,480.00 | 15,480.00 | 0 | 0 | 0 | 都市流浪狗 | 14,728,473,803 | |||||
| 39 | 600508 | 61.00% | 16,698.90 | 10,372.00 | 10,372.00 | 10,372.00 | 0 | 0 | 0 | 尚游网媒 | 10,000,000,000,000,006 | |||||
| 40 | 820166 | 61.00% | 2,847,950.00 | 1,768,910.00 | 1,768,910.00 | 1,768,910.00 | 0 | 0 | 0 | ybcxp | 900,000,000,000 | |||||
| 41 | 123008 | 58.00% | 15,794.00 | 9,996.23 | 9,996.23 | 9,996.23 | 0 | 0 | 0 | 东京大屠杀 | 50,000,000 | |||||
| 42 | 005811 | 54.00% | 3,875.95 | 2,516.85 | 2,516.85 | 2,516.85 | 0 | 0 | 0 | ybcxp | 8,000,000,000 | |||||
| 43 | 600422 | 51.00% | 24,489.60 | 16,218.30 | 16,218.30 | 16,218.30 | 0 | 0 | 0 | 尚游网媒 | 100,000,000,000,000,032 | |||||
| 44 | A201210 | 50.00% | 32.97 | 21.98 | 21.98 | 21.98 | 0 | 0 | 0 | 秦仁 | 242,652,743,312 | |||||
| 45 | A033044 | 47.00% | 1,957.58 | 1,331.69 | 1,331.69 | 1,331.69 | 0 | 0 | 0 | 无爱无恨无我 | 10,000,000,000,000,000 | |||||
| 46 | 006003 | 47.00% | 66.71 | 45.38 | 45.38 | 45.38 | 0 | 0 | 0 | 东京大屠杀 | 50,000,000 | |||||
| 47 | 006019 | 47.00% | 1,267.46 | 862.22 | 862.22 | 862.22 | 0 | 0 | 0 | 东京大屠杀 | 50,000,000 | |||||
| 48 | A550550 | 47.00% | 11,687.80 | 7,950.89 | 7,950.89 | 7,950.89 | 0 | 0 | 0 | 无爱无恨无我 | 100,000,000,000,000,000 | |||||
| 49 | 8888888888 | 46.00% | 5,344.21 | 3,660.42 | 3,660.42 | 3,660.42 | 0 | 0 | 0 | lgqcy | 152,132,034 | |||||
| 50 | 123002 | 44.00% | 20,935.90 | 14,538.80 | 14,538.80 | 14,538.80 | 0 | 0 | 0 | 东京大屠杀 | 50,000,000 | |||||
| 51 | 006023 | 44.00% | 8,256.96 | 5,734.00 | 5,734.00 | 5,734.00 | 0 | 0 | 0 | 东京大屠杀 | 0 | |||||
| 52 | 600537 | 40.00% | 25.44 | 18.17 | 18.17 | 18.17 | 0 | 0 | 0 | 尚游网媒 | 99,118,238,705,187,744 | |||||
| 53 | 123011 | 39.00% | 1,028.98 | 740.27 | 740.27 | 740.27 | 0 | 0 | 0 | 东京大屠杀 | 50,000,000 | |||||
| 54 | 601006 | 38.00% | 16.33 | 11.83 | 11.83 | 11.83 | 0 | 0 | 0 | 尚游网媒 | 899,649,901,826,928 | |||||
| 55 | 006002 | 28.00% | 6,521.86 | 5,095.20 | 5,095.20 | 5,095.20 | 0 | 0 | 0 | 东京大屠杀 | 34,093,599 | |||||
| 56 | 006011 | 25.00% | 54,181.40 | 43,345.10 | 43,345.10 | 43,345.10 | 0 | 0 | 0 | 东京大屠杀 | 50,000,000 | |||||
| 57 | 601168 | 25.00% | 1,558.79 | 1,247.03 | 1,247.03 | 1,247.03 | 0 | 0 | 0 | 尚游网媒 | 10,000,000,000 | |||||
| 58 | A952259 | 24.00% | 210,396.00 | 169,674.00 | 169,674.00 | 169,674.00 | 0 | 0 | 0 | 无爱无恨无我 | 430,562,584 | |||||
| 59 | 203110 | 23.00% | 176.03 | 143.11 | 143.11 | 143.11 | 0 | 0 | 0 | ybcxp | 120,000,000 | |||||
| 60 | 000863 | 22.00% | 4,063.88 | 3,331.05 | 3,331.05 | 3,331.05 | 0 | 0 | 0 | 尚游网媒 | 1,350,000,000,000,000 | |||||
| 61 | 177777 | 16.00% | 6.16 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | 0 | 0 | 0 | 都市流浪狗 | 0 | |||||
| 62 | 123012 | 14.00% | 25,349.70 | 22,236.60 | 22,236.60 | 22,236.60 | 0 | 0 | 0 | 东京大屠杀 | 50,000,000 | |||||
| 63 | 600089 | 13.00% | 65,738.70 | 58,175.80 | 58,175.80 | 58,175.80 | 0 | 0 | 0 | 尚游网媒 | 10,000,000,000 | |||||
| 64 | 123012 | 13.00% | 129.17 | 114.31 | 114.31 | 114.31 | 0 | 0 | 0 | 东京大屠杀 | 50,000,000 | |||||
| 65 | 000900 | 9.00% | 791.97 | 726.58 | 726.58 | 726.58 | 0 | 0 | 0 | 黑狗 | 499,900,000 | |||||
| 66 | A0220124 | 7.00% | 15,177.70 | 14,184.80 | 14,184.80 | 14,184.80 | 0 | 0 | 0 | 胡哈妹 | 100,000,000,000,000,000 | |||||
| 67 | 000628 | 4.00% | 41,542.70 | 39,944.90 | 39,944.90 | 39,944.90 | 0 | 0 | 0 | 尚游网媒 | 10,000,000,000 | |||||
| 68 | A820123 | 0.00 % | 1,553.14 | 1,553.14 | 1,553.14 | 1,553.14 | 0 | 0 | 0 | ybcxp | 89,999,999,858,000 | |||||
| 69 | 000687 | -1.00% | 962.59 | 972.31 | 972.31 | 972.31 | 0 | 0 | 0 | 尚游网媒 | 4,998,971,888,888,890 | |||||
| 70 | A875212 | -3.00% | 4.43 | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 0 | 0 | 0 | 秦仁 | 99,291,077,783,658,160 | |||||
| 71 | 222333 | -5.00% | 304.20 | 320.21 | 320.21 | 320.21 | 0 | 0 | 0 | 无爱无恨无我 | 7,499,999,999,999 | |||||
| 72 | 000807 | -6.00% | 266.32 | 283.32 | 283.32 | 283.32 | 0 | 0 | 0 | 尚游网媒 | 149,999,999,996,684 | |||||
| 73 | 006007 | -8.00% | 4.17 | 4.53 | 4.53 | 4.53 | 0 | 0 | 0 | 东京大屠杀 | 50,000,000 | |||||
| 74 | 888999888 | -10.00% | 660.20 | 733.56 | 733.56 | 733.56 | 0 | 0 | 0 | 戎城通讯 | 50,000,000 | |||||
| 75 | A044055 | -12.00% | 14,489.50 | 16,465.30 | 16,465.30 | 16,465.30 | 0 | 0 | 0 | 无爱无恨无我 | 10,000,000,000,000,000 | |||||
| 76 | A010203 | -18.00% | 60.74 | 74.07 | 74.07 | 74.07 | 0 | 0 | 0 | 无爱无恨无我 | 10,000,000,000,000,000 | |||||
| 77 | A212000 | -18.00% | 102.17 | 124.60 | 124.60 | 124.60 | 0 | 0 | 0 | 秦仁 | 100,000,000,000,000,000 | |||||
| 78 | 9999999992 | -22.00% | 73.58 | 94.33 | 94.33 | 94.33 | 0 | 0 | 0 | lgqcy | 48,959,945 | |||||
| 79 | 000892 | -29.00% | 1,919.70 | 2,703.80 | 2,703.80 | 2,703.80 | 0 | 0 | 0 | 尚游网媒 | 10,000,000,000 | |||||
| 80 | 600033 | -31.00% | 4.82 | 6.99 | 6.99 | 6.99 | 0 | 0 | 0 | 尚游网媒 | 5,000,000,000 | |||||
| 81 | 820144 | -31.00% | 1,473.96 | 2,136.17 | 2,136.17 | 2,136.17 | 0 | 0 | 0 | ybcxp | 899,535,532,326 | |||||
| 82 | A744421 | -33.00% | 20.50 | 30.59 | 30.59 | 30.59 | 0 | 0 | 0 | 静水※如心 | 476,294,831,174 | |||||
| 83 | 100010 | -34.00% | 8,805,460.00 | 13,341,600.00 | 13,341,600.00 | 13,341,600.00 | 0 | 0 | 0 | 尚游网媒 | 900,000,000,000,000 | |||||
| 84 | 000021 | -34.00% | 10,912.60 | 16,534.20 | 16,534.20 | 16,534.20 | 0 | 0 | 0 | 尚游网媒 | 10,000,000,000 | |||||
| 85 | 600533 | -35.31% | 108.06 | 167.05 | 167.05 | 108.06 | 0 | 0 | 0 | 尚游网媒 | 99,999,999,996,522,176 | |||||
| 86 | 600117 | -36.00% | 101.02 | 157.84 | 157.84 | 157.84 | 0 | 0 | 0 | 尚游网媒 | 5,000,000,000 | |||||
| 87 | A965421 | -36.00% | 538.46 | 841.35 | 841.35 | 841.35 | 0 | 0 | 0 | 秦仁 | 100,000,000,000,000,000 | |||||
| 88 | 600618 | -36.00% | 127.27 | 198.86 | 198.86 | 198.86 | 0 | 0 | 0 | 尚游网媒 | 10,000,000,000,000,024 | |||||
| 89 | 2030110 | -40.00% | 37.63 | 62.72 | 62.72 | 62.72 | 0 | 0 | 0 | ybcxp | 49,945,526 | |||||
| 90 | AV0000 | -40.00% | 526,350.00 | 877,250.00 | 877,250.00 | 877,250.00 | 0 | 0 | 0 | lisong1920 | 21,646,797,152 | |||||
| 91 | 600682 | -42.00% | 25,341.10 | 43,691.50 | 43,691.50 | 43,691.50 | 0 | 0 | 0 | 尚游网媒 | 10,000,000,000 | |||||
| 92 | 000670 | -44.00% | 26,700.30 | 47,679.10 | 47,679.10 | 47,679.10 | 0 | 0 | 0 | 尚游网媒 | 10,000,000,000 | |||||
| 93 | 600582 | -44.00% | 38,828,700.00 | 69,336,900.00 | 69,336,900.00 | 69,336,900.00 | 0 | 0 | 0 | 尚游网媒 | 9,999,981,042 | |||||
| 94 | 000929 | -48.00% | 4,996.34 | 9,608.34 | 9,608.34 | 9,608.34 | 0 | 0 | 0 | 尚游网媒 | 10,000,000,000 | |||||
| 95 | 123001 | -51.00% | 46,297.20 | 94,484.10 | 94,484.10 | 94,484.10 | 0 | 0 | 0 | 东京大屠杀 | 50,000,000 | |||||
| 96 | 600843 | -58.00% | 33,262.60 | 79,196.60 | 79,196.60 | 79,196.60 | 0 | 0 | 0 | 尚游网媒 | 150,000,000,000,000 | |||||
| 97 | 600282 | -58.00% | 15,311.10 | 36,455.10 | 36,455.10 | 36,455.10 | 0 | 0 | 0 | 尚游网媒 | 99,922,482,371,513,280 | |||||
| 98 | 600201 | -59.00% | 671.68 | 1,638.25 | 1,638.25 | 1,638.25 | 0 | 0 | 0 | 尚游网媒 | 9,998,634,449 | |||||
| 99 | 600206 | -59.00% | 1,364.90 | 3,329.02 | 3,329.02 | 3,329.02 | 0 | 0 | 0 | 尚游网媒 | 10,000,000,000 | |||||
| 100 | 123005 | -60.00% | 44,270.00 | 110,675.00 | 110,675.00 | 110,675.00 | 0 | 0 | 0 | 东京大屠杀 | 50,000,000 | |||||
| 101 | 550055 | -60.00% | 6,657.00 | 16,642.50 | 16,642.50 | 16,642.50 | 0 | 0 | 0 | ybcxp | 5,000,000,000 | |||||
| 102 | 2222222222 | -62.00% | 20,572.30 | 54,137.50 | 54,137.50 | 54,137.50 | 0 | 0 | 0 | lgqcy | 50,000,000 | |||||
| 103 | 27834 | -66.00% | 30,766.70 | 90,490.20 | 90,490.20 | 90,490.20 | 0 | 0 | 0 | 飞叉叉 | 79,284,061 | |||||
| 104 | 600515 | -70.00% | 96.45 | 321.51 | 321.51 | 321.51 | 0 | 0 | 0 | 尚游网媒 | 999,999,998,713,879 | |||||
| 105 | 0005 | -70.00% | 34,532.70 | 115,109.00 | 115,109.00 | 115,109.00 | 0 | 0 | 0 | 尚游网媒 | 17,574,840,463 | |||||
| 106 | 000989 | -73.00% | 156,020.00 | 577,850.00 | 577,850.00 | 577,850.00 | 0 | 0 | 0 | 尚游网媒 | 44,999,999,999 | |||||
| 107 | 600571 | -74.00% | 18.43 | 70.90 | 70.90 | 70.90 | 0 | 0 | 0 | 浪情 | 9,133,372,036,854,775,808 | |||||
| 108 | 600375 | -75.00% | 384,388.00 | 1,537,550.00 | 1,537,550.00 | 1,537,550.00 | 0 | 0 | 0 | 尚游网媒 | 10,000,000,000,000,008 | |||||
| 109 | 600148 | -78.00% | 821.39 | 3,733.60 | 3,733.60 | 3,733.60 | 0 | 0 | 0 | 尚游网媒 | 900,000,000,000,000 | |||||
| 110 | 600160 | -81.00% | 880.06 | 4,631.90 | 4,631.90 | 4,631.90 | 0 | 0 | 0 | 尚游网媒 | 100,000,000,000,000,000 | |||||
| 111 | 600595 | 股权拍卖… | 0.17 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 尚游网媒 | 98,566,481,282,775 | |||||
| 112 | 000585 | -84.00% | 704.38 | 4,402.38 | 4,402.38 | 4,402.38 | 0 | 0 | 0 | 尚游网媒 | 49,310,306,127 | |||||
| 113 | 006001 | -84.00% | 7,333.94 | 45,837.10 | 45,837.10 | 45,837.10 | 0 | 0 | 0 | 东京大屠杀 | 50,000,000 | |||||
| 114 | A040404 | -86.00% | 132.32 | 945.12 | 945.12 | 945.12 | 0 | 0 | 0 | 无爱无恨无我 | 10,000,000,000,000,008 | |||||
| 115 | 600872 | -87.00% | 20.87 | 160.50 | 160.50 | 160.50 | 0 | 0 | 0 | 尚游网媒 | 95,038,819,796,990,912 | |||||
| 116 | A221110 | -91.00% | 89.49 | 994.32 | 994.32 | 994.32 | 0 | 0 | 0 | 秦仁 | 499,995,000,000 | |||||
| 117 | 000898 | -93.00% | 4,240.10 | 60,572.80 | 60,572.80 | 60,572.80 | 0 | 0 | 0 | lisong1920 | 57,053,461,488 | |||||
| 118 | 000998 | -94.00% | 16.85 | 280.76 | 280.76 | 280.76 | 0 | 0 | 0 | 无爱无恨无我 | 20,008,671,607 | |||||
| 序号 | 股票代码↑ | 股票名称↑ | 涨跌幅%↑ | 现价↑ | 昨收盘↑ | 最高价↑ | 最低价↑ | 买入↑ | 卖出↑ | 成交量↑ | 经营者↑ | 剩余股份↑ | ||||
| ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| >>持股一览 欢迎您, ,您的持股情况如下: | |||||||||||
| 股票代码 | 股票名称 | 卖 出 | 买入时间 | 当前价格 | 持股价格 | 持股现值(元) | 每股盈亏 | 总盈亏(元) | 盈亏率 | ||
|
|||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 公 告 栏 | ||
| 标 题 | 内 容 | 发布时间 |
| 主力大单 | 9笔 lgqcy 买入
海通集团 881761294799707 股,成本价 18.26 元,交易价 18.26 元,现价 18.17 元,↓现价下跌-0.49% | 2010-9-6 21:23:09 |
| 退市公告 | 上市公司'火箭股份' 退市,持有该股票的所有股东被迫以最终拍卖价 0.08 元 全部抛出! | 2010-9-5 19:21:04 |
| 每日获奖 | 恭喜:1、昨日股神:陈大少爷,2、昨日短线冠军:陈大少爷,3、昨日操盘手:无悔的抉择;每人奖金已发至个人股市银行! | 2010-9-7 00:03:53 |
| 比赛结果 | 炒股比赛:(第1名)、(第2名)、(第3名);荐股比赛:(第1名)、(第2名)、(第3名) | 2010-9-6 00:33:15 |
| 比赛实况 | 炒股冠军:,收益:;荐股英雄:,推荐股票:,收益率: | 2010-9-7 00:05:37 |
| 大盘预测 | 今日大盘:下跌↓ 明日大盘:下跌↓ | 2010-9-7 |
| 公告 | 欢迎光临尚游网媒虚拟股市,QQ群号:63873478 | 2010-9-7 00:05:37 |
| 股市交流--和谐炒股 |
|